

Leiter:
a) Phase - Der Phasenleiter soll ein Aluminiumleiter der Qualität H68 und kompakt verseilt kreisförmig sein.
b) Neutralleiter oder Trägerleiter - Der Neutralleiter oder Trägerleiter soll ein Aluminiumlegierungsleiter und kompakt verseilt kreisförmig sein.
Isolierung:
Der Phasen- und Neutralleiter sollen mit Polyethylen (PE) als Isolierung extrudiert werden.
Technische Datenübersicht
| Phasenleiter | |||||||||||
| Nennquerschnitt | mm² | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| Anzahl der Adern | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Mindestanzahl der Drähte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| Nennisolationsdicke | mm | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Durchmesser des isolierten Kerns | mm | 6,8 | 6,8 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,0 | 15,1 | 16,6 | 18,4 | 20,6 |
| Max. Gleichstromwiderstand bei 20℃ | Ohm/km | 1,91 | 1,91 | 1,20 | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,320 | 0,253 | 0,206 | 0,164 |
| Strombelastbarkeit bei stiller Luft, Umgebungstemperatur=30℃ | A | 61 | 61 | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
| Leitertemperatur=75℃ | |||||||||||
| Trägerleiter | |||||||||||
| Nennquerschnitt | mm² | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| Mindestanzahl der Drähte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| Nennisolationsdicke | mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Durchmesser des isolierten Kerns | mm | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 16,6 |
| Max. Gleichstromwiderstand bei 20℃ | Ohm/km | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 0,943 | 0,693 | 0,469 | 0,469 | 0,349 | 0,273 |
| Berechnete Bruchlast | kN | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 8,9 | 12,1 | 18,0 | 18,0 | 24,2 | 30,8 |
| Fertiges Kabel | |||||||||||
| Ungefährer Außendurchmesser | mm | 15,3 | 19,0 | 23,2 | 25,6 | 30,0 | 34,9 | 40,6 | 44,1 | 49,2 | 54,9 |
| Ungefähreres Kabelgewicht | kg/km | 160 | 290 | 400 | 500 | 680 | 920 | 1270 | 1510 | 1870 | 2340 |
| Verpackungslänge | m/Trommel | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |





Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE